管理每个智能体的风险控制和熔断机制
5
3
1
1
实时监控每个智能体的风控状态
| 智能体 | AI 模型 | 熔断状态 | 今日亏损 | 今日交易 | 连续亏损 | 详情 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ 动量策略 | MiniMax M2 | 正常 | -2.1% | 23/50 | 1/5 | 运行正常 | |
| TQQQ 日内策略 | DeepSeek Chat v3.1 | 已触发 | -5.2% | 45/60 | 4/4 | 日亏损限制 • 冷却: 2小时15分 | |
| SPY 波段策略 | Claude 3.7 Sonnet | 正常 | +1.8% | 12/30 | 0/3 | 运行正常 | |
| SQQQ 对冲策略 | Qwen3 Max | 错误 | +0.0% | 0/40 | 0/5 | API 连接失败 | |
| IWM 小盘股策略 | Gemini 2.5 Flash | 已停止 | +0.0% | 0/35 | 0/4 | 智能体已停止 | |
| SPXL 杠杆策略 | GPT-5 Mini | 警告 | -3.8% | 38/45 | 3/5 | 接近触发限制 | |
| NVDA 趋势策略 | Llama 4 70B | 正常 | +0.5% | 8/25 | 1/5 | 运行正常 | |
| TNA 小盘杠杆 | Mistral Large 2 | 已停止 | +0.0% | 0/40 | 0/5 | 智能体已停止 |
风控规则
单笔仓位上限
单个标的最大仓位占组合比例
单笔订单上限
单笔订单最大占组合比例
每日交易上限
每日最大交易次数
止损比例
自动止损百分比
止盈比例
自动止盈百分比
最大回撤
组合最大回撤触发暂停
单个标的最大仓位占组合比例
熔断器设置
单笔仓位上限
TQQQ 日内策略TQQQ 持仓达到上限的 85%
10:45 AM
熔断器
TQQQ 日内策略触发日亏损限制,交易已暂停
10:30 AM
每日交易上限
SPXL 杠杆策略已执行 38 笔交易 (达到每日上限 84%)
10:15 AM
止损触发
QQQ 动量策略QQQ 持仓触发止损
09:55 AM
连续亏损
SPXL 杠杆策略连续亏损 3 次,接近限制
09:32 AM